Im Moment werden viele Fisch-/Garnelenteiche gebaut, um Fische/Garnelen kommerziell zu züchten, da die Nachfrage nach guter Proteinernährung durch den modernen Menschen steigt.Ein Fisch-/Garnelenteich ist ein kontrollierter Teich, ein künstlicher See oder ein Stausee, der mit Fischen/Garnelen bestückt ist und in Aquakulturen für die Fisch-/Garnelenzucht oder für die Freizeitfischerei oder zu Zierzwecken verwendet wird. HDPE-Teichfolie (auchHDPE-Dichtungsbahn) ist sehr beliebt inManagementsystem für Fisch-/Garnelenzuchtteiche.



| Teichzucht aus Lehm (oder Beton) | HDPE-Liner-Auskleidung Teichzucht |
| Schädliche Säuren, alkalische Säuren im Boden und bei der Wasserpflege | Gute Wasserpflegeohne Bodenbelastung |
| Grundwasser wird durch das Eindringen von Meerwasser versalzt | Kein Ereignis in diesem Fall |
| Schnelles Planktonwachstum in der späteren Phase der Kultivierung | Plankton wächst langsam in der Frühphase, wird aber in der späteren Phase stabil |
| Schwer zu entfernende organische Stoffe, die eine Kontamination verursachen | Einfache Entfernung organischer Stoffe mit recht geringem Risiko einer bakteriellen Infektion |
| Erfordern Behandlungen nach der Ernte (z. B. Bewässerung, Bodenaustausch und Sterilisation usw.) | Einfache Teichregeneration nur nach der Reinigung mit frischem Wasser |
| Der Deich kann leicht durch Wasserwellen oder Krabben zerstört werden |
Der Deich ist schwer zu zerstörenAufgrund der hohen Zugfestigkeit und der hervorragenden Elastizität der HDPE-Auskleidung |
| Garnelenkiemen werden leicht durch Schlamm verunreinigt | Kiemen werden nicht verschmutzt |
| Zwei Ernten pro Jahr | Die Kulturen wachsen ein- oder zweimal mit drei oder vier Ernten pro Jahr |
| Hohe Kosten und lange Bauzeit | Kosten können um 20%-50% eingespart werden |
| Raue Oberfläche, die dazu führt, dass Fische, Aale oder Garnelen verletzt werden | Glatte Oberfläche, dieVerringern Sie das Risiko, Aquakulturtiere zu verletzen |
| Technisches Datenblatt der HDPE-Dichtungsbahn (Teichfolie) für die Aquakulturzucht | ||||||
| Nein. | Artikel | Wert | ||||
| 0,3 mm | 0,35 mm | 0,5 mm | 0,75 mm | 1,00 mm | ||
| 1 | Dichte | 0.94 | ||||
| (g/cm3) | ||||||
| Zugeigenschaften | ||||||
| 2 | Streckgrenze | 5 | 5.5 | 8 | 11 | 15 |
| (N/mm) | ||||||
| Bruchfestigkeit | 8 | 9.5 | 14 | 20 | 27 | |
| (N/mm) | ||||||
| Streckgrenze/% | 12 | |||||
| Bruchdehnung/% | ≥700 | |||||
| 3 | Reißfestigkeit/N | 40 | 44 | 65 | 93 | 125 |
| 4 | Durchstoßfestigkeit/N | 105 | 112 | 176 | 240 | 320 |
| 5 | Spannungsrissbeständigkeit/h | 500 | ||||
| 6 | Rußgehalt/% | 2.0-3.0 | ||||
| Ruß-Dispersion | Rußdispersion (nur in der Nähe von kugelförmigen Agglomeraten) für 10 verschiedene Ansichten 9 in Kategorie 1 oder 2 und 1 in Kategorie 3 | |||||
| 7 | Oxidative Induktionszeit/min | Norm OIT≥100 | ||||
| Hochdruck OIT≥400 | ||||||
| 8 | Reifung im Ofen bei 85°C | |||||
| Standard-OIT-% wird nach 90 Tagen aufbewahrt | 55 | |||||
| Hochdruck-OIT-% bleiben nach 90 Tagen erhalten | 80 | |||||
| 9 | UV-Beständigkeit | |||||
| Standard-OIT, das nach 1600 Uhr beibehalten wird | 50 | |||||
| Hochdruck-OIT wird nach 1600 Stunden beibehalten | 50 | |||||
| 10 | -70°C Niedertemperatur, Schlagzähigkeit, spröde Eigenschaft | Bestehen | ||||
| 11 | Permeabilität | ≤1.0×10-13 | ||||
| g•cm(cm2)•pa | ||||||
| 12 | Dimensionsstabilität % | ±2 | ||||
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Dein Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden niemals vertreiben oder verkaufen dein persönlich Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.